西南林业大学隆博娱乐官方app下载
| 报名方式 | 在线报名 |
| 院校类型: | 普通 |
| 院校地址: | 昆明市白龙寺 |
|
|
|
| 专业名称 | 学历 | 学制 | 形式 | 科类与考试科目 | 在线咨询 |
| 林业技术 | 大专 | 3 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 园林技术 | 大专 | 3 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 动物医学 | 大专 | 3 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 财务管理 | 大专 | 3 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学(文)、外语 | |
| 经济管理 | 大专 | 3 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学(文),外语 | |
| 旅游管理 | 大专 | 3 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 物流管理 | 大专 | 3 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 法律事务 | 大专 | 3 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 艺术设计 | 大专 | 3 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 应用英语 | 大专 | 3 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学(文)、外语 | |
| 防火管理 | 大专 | 3 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 应用化学 | 大专 | 3 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 森林消防 | 大专 | 3 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 会计电算化 | 大专 | 3 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 汉语言文学 | 大专 | 3 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 建筑工程技术 | 大专 | 3 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 环境工程技术 | 大专 | 3 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 计算机应用技术 | 大专 | 3 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 机电一体化技术 | 大专 | 3 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 工商企业管理 | 大专 | 3 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 工商行政管理 | 大专 | 3 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学(文)、外语 | |
| 电气自动化技术 | 大专 | 3 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 公共事务管理 | 大专 | 3 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学(文)、外语 | |
| 计算机多媒体技术 | 大专 | 3 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学(理)、外语 | |
| 计算机信息管理 | 大专 | 3 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学(理)、外语 | |
| 给排水科学与工程 | 专升本 | 3 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数(一) | |
| 机械制造与自动化 | 大专 | 3 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学(理)、外语 | |
| 英语 | 本科 | 3 | 函授 | 入学考试科目:政治、英语、大学语文 | |
| 法学 | 本科 | 3 | 函授 | 入学考试科目:政治、英语、民法 | |
| 土木工程 | 本科 | 3 | 函授 | 入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
| 园林 | 本科 | 3 | 函授 | 入学考试科目:政治、英语、生态学基础 | |
| 林学 | 本科 | 3 | 函授 | 入学考试科目:政治、英语、生态学基础 | |
| 农学 | 本科 | 3 | 函授 | 入学考试科目:政治、英语、生态学基础 | |
| 会计学 | 本科 | 3 | 函授 | 入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
| 金融学 | 本科 | 3 | 函授 | 入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
| 环境工程 | 本科 | 3 | 函授 | 入学考试科目:政治、英语、生态学基础 | |
| 动物科学 | 本科 | 3 | 函授 | 入学考试科目:政治、英语、生态学基础 | |
| 财务管理 | 本科 | 3 | 函授 | 入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
| 工商管理 | 本科 | 3 | 函授 | 入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
| 旅游管理 | 本科 | 3 | 函授 | 入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
| 行政管理 | 本科 | 3 | 函授 | 入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
| 物流管理 | 本科 | 3 | 函授 | 入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
| 消防工程 | 本科 | 3 | 函授 | 入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
| 应用化学 | 本科 | 3 | 函授 | 入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
| 车辆工程 | 本科 | 3 | 函授 | 入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
| 艺术设计 | 本科 | 3 | 函授 | 入学考试科目:政治、英语、艺术概论 | |
| 汉语言文学 | 本科 | 3 | 函授 | 入学考试科目:政治、英语、大学语文 | |
| 机械电子工程 | 本科 | 3 | 函授 | 入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
| 公共事业管理 | 本科 | 3 | 函授 | 入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
| 电子信息工程 | 本科 | 3 | 函授 | 入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
| 农林经济管理 | 本科 | 3 | 函授 | 入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 3 | 函授 | 入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 3 | 函授 | 入学考试科目:政治、英语、高数(二) | |
| 水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 3 | 函授 | 入学考试科目:政治、英语、生态学基础 | |
| 农学 | 高升本 | 5 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学、英语、理化综合 | |
| 英语 | 高升本 | 5 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学、英语、史地综合 | |
| 法学 | 高升本 | 5 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学、英语、史地综合 | |
| 林学 | 高升本 | 5 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学、英语、史地综合 | |
| 园林 | 高升本 | 5 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学、英语、史地综合 | |
| 动物科学 | 高升本 | 5 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学、英语、史地综合 | |
| 财务管理 | 高升本 | 5 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学、英语、史地综合 | |
| 工商管理 | 高升本 | 5 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学、英语、史地综合 | |
| 旅游管理 | 高升本 | 5 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学、英语、史地综合 | |
| 土木工程 | 高升本 | 5 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学、英语、理化综合 | |
| 消防工程 | 高升本 | 5 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学、英语、理化综合 | |
| 行政管理 | 高升本 | 5 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学、英语、理化综合 | |
| 汉语言文学 | 高升本 | 5 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学、英语、史地综合 | |
| 计算机科学与技术 | 高升本 | 5 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学、英语、理化综合 | |
| 信息管理与信息系统 | 高升本 | 5 | 函授 | 入学考试科目:语文、数学、英语、史地综合 |
| 负责老师: | 黄老师 |
| 联系电话: | 18183702331 |
| 微信号码: | 18183702331 |
Copyright ? All Rights Reserved. 备案编号:湘ICP备17008912号-1