德州隆博娱乐官网入口网址隆博娱乐官方app下载
| 报名方式 | 在线报名 |
| 院校类型: | 普通 |
| 院校地址: | 德城区大学西路566号 |
|
|
|
| 专业名称 | 学历 | 学制 | 形式 | 科类与考试科目 | 在线咨询 |
| 药学 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 汉语 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 护理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 园艺技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 工程造价 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 临床医学 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 口腔医学 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 学前隆博娱乐官方app下载 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 行政管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 旅游管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 市场营销 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 工商企业管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 建筑工程管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 医学检验技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 应用化工技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 计算机应用技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 国际经济与贸易 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 机械制造与自动化 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 汽车检测与维修技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数一 | |
| 园艺 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、生态学基础 | |
| 化学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数一 | |
| 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、民法 | |
| 英语 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、大学语文 | |
| 新闻学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、大学语文 | |
| 历史学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、大学语文 | |
| 物理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数一 | |
| 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、医学综合 | |
| 统计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数二 | |
| 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数二 | |
| 美术学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、艺术概论 | |
| 音乐学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、艺术概论 | |
| 学前隆博娱乐官方app下载 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、隆博娱乐官方app下载理论 | |
| 小学隆博娱乐官方app下载 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、隆博娱乐官方app下载理论 | |
| 体育隆博娱乐官方app下载 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、隆博娱乐官方app下载理论 | |
| 动物科学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数一 | |
| 生物科学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数二 | |
| 地理科学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数一 | |
| 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数二 | |
| 市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数二 | |
| 物流管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数二 | |
| 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数二 | |
| 旅游管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数二 | |
| 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数二 | |
| 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数一 | |
| 风景园林 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、生态学基础? | |
| 纺织工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数一 | |
| 网络工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数一 | |
| 医学检验 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、医学综合 | |
| 口腔医学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、医学综合 | |
| 临床医学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、医学综合 | |
| 汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、大学语文 | |
| 数学与应用数学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数一 | |
| 电子信息工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数一 | |
| 思想政治隆博娱乐官方app下载 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、民法 | |
| 信息与计算科学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数一 | |
| 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数一 | |
| 热能与动力工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数一 | |
| 食品科学与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数一 | |
| 服装设计与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数一 | |
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数二 | |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数一 | |
| 机械设计制造及自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数一 | |
| 资源环境与城乡规划管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数一 |
| 负责老师: | 李老师 |
| 联系电话: | 13964149377 |
| 微信号码: | 13964149377 |
Copyright ? All Rights Reserved. 备案编号:湘ICP备17008912号-1