成都信息工程大学隆博娱乐官方app下载
| 报名方式 | 在线报名 |
| 院校类型: | 普通 |
| 院校地址: | 西安 |
|
|
|
| 专业名称 | 学历 | 学制 | 形式 | 科类与考试科目 | 在线咨询 |
| 英语 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、大学语文 | |
| 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 统计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 电子商务 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 环境工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 金融工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 通信工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 测绘工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 大气科学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 环境科学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 软件工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 网络工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 信息安全 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 物流管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 社会工作 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 旅游管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 物联网工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、隆博娱乐官方app下载理论 | |
| 数字媒体技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 生物医学工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 视觉传达设计 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、艺术概论 | |
| 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 电子信息工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 电子科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 会展经济与管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 劳动与社会保障 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 信息管理与信息系统 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
| 英语 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、史地综合 | |
| 会计学 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、史地综合 | |
| 统计学 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、理化综合 | |
| 财务管理 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、史地综合 | |
| 电子商务 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、史地综合 | |
| 工程管理 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、理化综合 | |
| 行政管理 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、史地综合 | |
| 旅游管理 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、史地综合 | |
| 市场营销 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、史地综合 | |
| 物流管理 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、史地综合 | |
| 金融工程 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、史地综合 | |
| 测绘工程 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、理化综合 | |
| 汉语言文学 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、史地综合 | |
| 人力资源管理 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、史地综合 | |
| 电子科学与技术 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、理化综合 | |
| 国际经济与贸易 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、史地综合 | |
| 劳动与社会保障 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、史地综合 | |
| 计算机科学与技术 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、理化综合 | |
| 电气工程及其自动化 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、理化综合 | |
| 物流管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 旅游管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 空中乘务 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 市场营销 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 电子商务 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 金融工程 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 行政管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 测绘工程 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 会计信息管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 应用电子技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 工商企业管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 建筑工程管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 计算机信息管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 计算机网络技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 计算机应用技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 机电一体化技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
| 电气自动化技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 |
| 负责老师: | 罗老师 |
| 联系电话: | 18628111734 |
| 微信号码: | 18628111734 |
Copyright ? All Rights Reserved. 备案编号:湘ICP备17008912号-1